Model: HPI-300, 450, 600, 800, 1000, 1200
- Přesné indexační stoly jsou navrženy se vzduchovým válcem umístěným mezi styčnými povrchy. Tento systém snižuje tření, dokonce i při vysokém zatížení stolu. Tím je zajištěno, že ruční otáčení stolu probíhá téměř bez námahy a je dosahováno nejvyšší přesnosti a opakovatelnosti.
- Otáčení stolu je velmi rychlé, změna polohy stolu netrvá ani 3 vteřiny.
- Robustní konstrukce využívající vlastností tvárné litiny FCD55 (GGG50/60DIN) je vhodná pro výkonné obrábění.
Ozubená spojková kola jsou vyrobena z prvotřídní ložiskové oceli, což zajišťuje jejich tuhost a extra vysokou přesnost.
Specifikace
Specifikace
Materiál: FCD 55 tvárná litina
A - 05 | A - 06 | A - 07 | A - 08 | A - 09 | A - 10 | |
Model | HPI - 300 | HPI - 450 | HPI - 600 | HPI - 800 | HPI - 1000 | HPI - 1200 |
A | 300 mm | 450 mm | 600 mm | 800 mm | 1 000 mm | 1 200 mm |
A1 | 300 mm | 450 mm | 600 mm | 800 mm | 1 000 mm | 1 000 mm |
B | 130 mm | 160 mm | 200 mm | 280 mm | 300 mm | 300 mm |
C | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm |
D | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 65 mm | 60 mm | 90 mm |
E | 14 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
F | 14 mm | 16 mm | 20 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
G | 12 mm | 12 mm | 14 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
H | 25 mm | 30 mm | 34 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
LXW | 300 x 300 mm | 450 x 450 mm | 600 x 600 mm | 800 x 800 mm | 1000 x 1000 mm | 1200 x 1200 mm |
Výška | 130 mm | 160 mm | 200 mm | 280 mm | 300 mm | 300 mm |
Otvor vřetena | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 65 mm | 60 mm | 60 mm |
T-Slot | 14 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Pohon – podélný | Tlak vzduchu 5~8 kgs/cm² | |||||
Pohon – otáčivý | Manuální | |||||
Teoretické maximální svislé zatížení | 1 200 kg | 2 400 kg | 3 400 kg | 4 500 kg | 6 000 kg | 6 000 kg |
Přípustné zatížení | 500 kg | 1 000 kg | 2 000 kg | 3 000 kg | 5 000 kg | 5 000 kg |
Počet dělení | Dělitelné z 24 2, 3, 4, 6, 8, 12 |
Dělitelné z 72 (2,3,4,6,8,12,18,24,36,72) a dělení po celých 5ti stupních, na přání zákazníka dělení po jiných celých stupních. |
||||
Otáčení stolu | Proti a po hodinových ručičkách | |||||
Dělení | 15º | 5º | ||||
Váha | 90 kg | 200 kg | 460 kg | 900 kg | 1 200 kg | 1 800 kg |
Příslušenství
Příslušenství
Standardní příslušenství
- Vzduchová spojka pro připojení dodávky vzduchu
- Pryžová hadice 3 m
- Sada 4 kusů upínacích bloků